Loading...
Les Enchantements
Les glyphes
Principe | |
---|---|
1 | Les glyphes sont formées à partir de 3 runes : Puissance + Essence + Aspect |
2 | La puissance des enchantements varie selon la pièce sur laquelle elle est attribuée. Le trait INFUSE augmente l'effet de l'enchantement Puissance suivant la pièce d'armure : - Tête, Torse, Jambes, Bouclier : 100% - Poitrine, Bras, Pieds, Épaules : 40% Puissance suivant le type d'arme : - Arme à deux mains, Bâton de destruction, Bâton de rétablissement : 100% - Arme à une main (épée, masse, hache, dague) : 50% |
Effet | Glyphe vraiment superbe | Réaction | Rune de puissance | Rune d'essence |
---|---|---|---|---|
Dégats de Feu | Glyphe ardent | Inflige X dégats de Feu | Repora | Rakeïpa |
Dégats de glace | Glyphe givré | Inflige X dégats de glace | Repora | Dekeïpa |
Dégats de foudre | Glyphe étourdissante | Inflige X dégats de foudre | Repora | Méip |
Dégats de poison | Glyphe Empoisonnée | Inflige X dégats de poison | Repora | Kuoko |
Dégats de maladie | Glyphe Odieux | Inflige X dégats de maladie | Repora | Haoko |
Dégats d'Oblivion | Glyphe de santé déclinante | Inflige X dégats d'Oblivion | Itade | Okoma |
Bouclier | Glyphe robuste | Confère un bouclier de X pendant 5 secondes | Répora | Deteri |
Absorption de Magie | Glyphe d'absorption de magie | Inflige X dégats de Magie Rend X de magie |
Itade | Makko |
Absorption de Vigueur | Glyphe d'absorption de vigueur | Inflige X dégats de Vigueur Rend X de vigueur |
Itade | Deni |
Absorption de Santé | Glyphe sangsue | Inflige X dégats de Magie Rend X dégats de Santé |
Itade | Oko |
Pouvoir | Glyphe de dégat d'arme | Augmente vos dégâts physiques de X pendant 5 secondes Augmente vos dégâts magiques de X pendant 5 secondes |
Repora | Okori |
Affaiblissement | Glyphe affaiblissant | Réduit les dégâts physiques de la cible de X pendant 5 secondes | Itade | Okori |
Ecraseur | Glyphe contondant | Réduit les résistances physiques de la cible pendant 5 secondes Réduit les résistances magiques de la cible pendant 5 secondes |
Itade | Deteri |
Dégâts prismatique | Glyphe d'assaut prismatique | Inflige X de dégâts au Daedra | Itade | Hakeijo |
Effet | Glyphe vraiment superbe | Réaction | Rune de puissance | Rune d'essence |
---|---|---|---|---|
Santé Max | Glyphe vital | Ajoute X de santé | Repora | Oko |
Vigueur Max | Glyphe vigoureux | Ajoute X de vigueur | Repora | Deni |
Magie Max | Glyphe magique | Ajoute X de magie | Repora | Makko |
Tri-Stat | Glyphe de défense prismatique | Ajoute X de Santé, Ajoute X de Vigueur, Ajoute X de Magie |
Repora | Hakeijo |
Effet | Glyphe vraiment superbe | Réaction | Rune de puissance | Rune d'essence |
---|---|---|---|---|
Dégats des armes | Glyphe de puissance physique | Ajoute X dégâts physiques | Repora | Taderi |
Dégats des sorts | Glyphe de puissance magique | Ajoute X dégâts magiques | Repora | Makderi |
Récupération de santé | Glyphe revivifiant | Augmente de X la récupération de santé | Repora | Okoma |
Récupération de magie | Glyphe regénérant | Augmente de X la récupération de magie | Repora | Makkoma |
Récupération de vigueur | Glyphe revigorant | Augmente de X la récupération de vigueur | Repora | Denima |
Réduction du coût du sort | Glyphe du mage | Réduit de X le coût en magie des compétences | Itade | Makkoma |
Réduction du coût des compétences | Glyphe du virtuose | Réduit de X le coût en vigueur des compétences | Itade | Denima |
Réduction du coût de blocage | Glyphe de bardage | Réduit de X le coût du blocage | Itade | Kadéri |
Percutant | Glyphe percutant | Augmente les dégâts de percussion de X | Positive | Kadéri |
Résistance physique | Glyphe de résistance physique | Ajoute X de résistances physiques | Itade | Tadéri |
Résistance magique | Glyphe de résistance magique | Ajoute X de résistances magiques | Itade | Makderi |
Résistance au feu | Glyphe ignifugé | Ajoute X de résistances au feu | Itade | Rakeïpa |
Résistance à la glace | Glyphe de résistance au givre | Ajoute X de résistances à la glace | Itade | Dekeïpa |
Résistance à la foudre | Glyphe isolé | Ajoute X de résistances à la foudre | Itade | Méip |
Résistance au poison | Glyphe de résistance au poison | Ajoute X de résistances au poison | Itade | Kuoko |
Résistance à la maladie | Glyphe de résistance à la maldie | Ajoute X de résistances à la maladie | Itade | Haoko |
Alchimiste | Glyphe d'accélération des potions | Diminue le temps de recharge des potions de 5 secondes | Itade | Oru |
Durée des poisons | Glyphe de l'alchimiste | Augmente la durée des effets des potions de X secondes | Repora | Oru |
Liste des runes
Rune | Effet | Niveaux |
---|---|---|
Jora | Développer | 1 |
Porade | Ajouter | 5 |
Jéra | Améliorer | 10 |
Jéjora | Élever | 15 |
Odra | Gagner | 20 |
Pojora | Supplément | 25 |
Edora | Ajouter | 30 |
Jaera | Avancer | 35 |
Pora | Augmenter | 40 |
Dénora | Renforcer | CP10 |
Réra | Exagérer | CP30 |
Rekura | Magnifier | CP70 |
Kura | Intensifier | CP100 |
Rejera | Amplifier | CP150 |
Repora | Renforcer | CP160 |
Rune | Effet | Niveaux |
---|---|---|
Jode | Réduire | 1 |
Notade | Soustraire | 5 |
Ode | Diminuer | 10 |
Tade | Rapetisser | 15 |
Jayde | Déduire | 20 |
Edode | Abaisser | 25 |
Pojode | Raccourcir | 30 |
Rekudé | Affaiblir | 35 |
Hade | Amoindrir | 40 |
Idode | Entraver | CP10 |
Pode | Retirer | CP30 |
Rede | Priver | CP70 |
Kudé | Annuler | CP100 |
Jehade | Retrait | CP150 |
Itade | Pillage | CP160 |
Rune | Effet |
---|---|
Dekeïpa | Glace |
Deni | Vigueur |
Denima | Régénération de vigueur |
Deteri | Armure |
Hakeijo | Prisme |
Haoko | Maladie |
Kadéri | Bouclier |
Kuoko | Poison |
Makdéri | Dégâts magiques |
Makko | Magie |
Makkoma | Régénération de magie |
Méip | Foudre |
Oko | Santé |
Okoma | Régénération de santé |
Okori | Pouvoir |
Oru | Alchimiste |
Rakeïpa | Feu |
Taderi | Dégâts physiques |
Rune | Effet |
---|---|
Ta | Base |
Jéjota | Raffiné |
Denata | Supérieur |
Rekuta | Artefact |
Kuta | Légendaire |