Loading...
Sets "Moyens"
Acrobate du champ de bataille
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 129 Récupération de Vigueur |
3 objets | Ajoute 129 Récupération de Vigueur |
4 objets | Ajoute 1 096 Vigueur maximale |
5 objets | Réduit le coût de toutes vos compétences de 6 %. |
Apparence de vivification
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 129 Récupération de Vigueur |
3 objets | Ajoute 1 096 Vigueur maximale |
4 objets | Ajoute 129 Récupération de Vigueur |
5 objets | Lorsque vous lancez une compétence qui coûte des ressources alors que vous avez moins de 25 % de Vigueur, Cet effet ne peut se déclencher qu'une fois toutes les 45 secondes. |
Arche de la Reine Nature
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 657 Critique physique |
3 objets | Ajoute 129 Récupération de Vigueur |
4 objets | Ajoute 1 096 Vigueur maximale |
5 objets | Vos attaques à l'arc ralentissent leur cible de 15 % et augmente votre vitesse de déplacement de 15 % pendant 3 secondes. |
Armes de Relequen
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 657 Chance de critique |
3 objets | Confère Tueur mineur en permanence, qui augmente les dégâts que vous infligez aux monstres de Donjons, d'Épreuves et d'Arènes de 5 %. |
4 objets | Ajoute 657 Chance de critique |
5 objets | Vos attaques légères et lourdes appliquent une charge de vents néfastes à votre cible pendant 5 secondes. Les vents néfastes lui infligeront alors 52 dégâts de Physique par charge toutes les 1 seconde. Cet effet peut générer une charge par demi-seconde, jusqu'à 10 fois et s'adapte à vos dégâts magiques ou physiques, selon ce qui est le plus élevé. |
Armes perfectionnées de Relequen
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 657 Chance de critique |
3 objets | Confère Tueur mineur en permanence, qui augmente les dégâts que vous infligez aux monstres de Donjons, d'Épreuves et d'Arènes de 5 %. |
4 objets | Ajoute 657 Chance de critique |
5 objets | Ajoute 1 096 Vigueur maximale, Vos attaques légères et lourdes appliquent une charge de vents néfastes à votre cible pendant 5 secondes. Les vents néfastes lui infligeront alors 52 dégâts de Physique toutes les 1 seconde. Maximum 20 charges. Cet effet peut générer une charge par demi-seconde, jusqu'à 10 fois et s'adapte à vos dégâts magiques ou physiques, selon ce qui est le plus élevé. |
Armure d'homme-médecine
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 129 Récupération de Vigueur |
3 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes |
4 objets | Ajoute 1 206 Santé maximale |
5 objets | Lorsque vous utilisez une compétence Ultime, vous vous soignez de 51 Santé et récupérez 51 Vigueur et Magie par Ultime dépensé. |
Assassin des Terres mortes
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes |
3 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes |
4 objets | Ajoute 1 096 Vigueur maximale |
5 objets | Ajoute 200 Dégâts des armes, Infliger des dégâts à un ennemi à moins de 10 mètres de vous avec une attaque lourde vous fait lancer un cône de couteaux, qui inflige 857 dégâts de Physique aux ennemis touchés. Si un ennemi touché a 50 % de sa Santé ou moins, il subit également 1 715 dégâts de Saignement supplémentaires en 13 secondes. Cet effet ne peut se produire qu'une fois toutes les 15 secondes et s'adapte à vos dégâts physiques ou magiques, selon ce qui est le plus élevé. |
Assaut puissant (L')
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 1 206 Santé maximale |
3 objets | Ajoute 1 096 Vigueur maximale |
4 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes |
5 objets | Lorsque vous utilisez une compétence d'Assaut, vous jusqu'à 5 membres du groupe à moins de 10 mètres gagnez 307 dégâts physiques et magiques pendant 10 secondes. |
Baiser de Kyne (Le)
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 1 096 Vigueur maximale |
3 objets | Ajoute 129 Récupération de Vigueur |
4 objets | Ajoute 657 Chance de critique |
5 objets | Lorsque vous infligez des dégâts directs en étant à 12 mètres ou plus de votre cible, vous vous soignez . de 521 Santé et de récupérer 1 314 Vigueur. Cet effet ne peut se produire qu'une fois toutes les 5 secondes et le soin s'adapte à votre Magie ou Vigueur maximale, selon la plus élevée des deux. |
Bande de guerre de Tzogvin (La)
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 657 Chance de critique |
3 objets | Ajoute 657 Chance de critique |
4 objets | Ajoute 1 487 Pénétration Offensive |
5 objets | Lorsque vous infligez des dégâts critiques, vous gagnez une charge de Précision, qui augmente vos chances de coup critique de 177 pendant 5 secondes, jusqu'à 10 charges maximum. À charge maximale, vous gagnez aussi Force mineur, qui augmente les dégâts critiques que vous infligez de 10 %. Cet effet ne peut se produire qu'une fois toutes les demi-secondes |
Barda du couard
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 1206 Santé maximale |
3 objets | Ajoute 129 Récupération de Vigueur |
4 objets | Ajoute 129 Récupération de Vigueur |
5 objets | ajoute 250 Récupération de Vigueur Sprinter vous confère Expédition majeure et Protection majeure. Votre vitesse de déplacement est augmentée de 30 % et les dégâts que vous encaissez diminuent de 10 %. |
Bouclier du vaillant (Le)
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 1 206 Santé maximale |
3 objets | Ajoute 4 % en Soins reçus |
4 objets | Réduit les dégâts que vous infligent les autres joueurs de 3 %. |
5 objets | Réduit le coût de Libération de 40 %. |
Brise-bouclier
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 1 096 Vigueur maximale |
3 objets | Ajoute 129 Récupération de Vigueur |
4 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes |
5 objets | Augmente les dégâts que vous infligez de 6 %. Cet effet est doublé quand vous attaquez des cibles avec un bouclier protecteur. |
Brise-carapace
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 1487 Pénétration Offensive |
3 objets | Ajoute 1487 Pénétration Offensive |
4 objets | Ajoute 1487 Pénétration Offensive |
5 objets | Lorsqu'un ennemi bloque une de vos attaques, augmente votre Pénétration offensive de 631 pendant 5 secondes. Cet effet peut se cumuler jusqu'à 20 fois. Vous pouvez gagner une charge toutes les 0,5 secondes |
Brise-peste
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 1487 Pénétration Offensive |
3 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
4 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
5 objets | Lorsque vous infligez des dégâts directs, vous transformez l'ennemi en Porteur de peste, ce qui lui inflige 1 000 dégâts de Maladie pendant 10 secondes et applique l'effet Malade. Si la peste est supprimée de manière anticipée, elle expose et inflige 735 dégâts de Maladie à tous les ennemis à moins de 8 mètres du porteur, augmentés de 50 % par ennemi touché. Cet effet ne peut avoir lieu qu'une fois toutes les 20 secondes par cible, une fois par attaque, et s'adapte à vos dégâs magiques ou physiques, selon ce qui est le plus élevé. |
Buveur de sang (La)
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 657 Chance de critique |
3 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
4 objets | Ajoute 657 Chance de critique |
5 objets | Augmente les dégâts de vos attaques de Saignement de 20 %. |
Camonna Tong
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
3 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
4 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
5 objets | En gagnant de l'Expérience en tuant un monstre, vous gagnez 1 dégâts magiques et physiques par tranche de 50 EXP gagnée pendant 30 secondes. Ce bonus peut se cumuler jusqu'à un maximum de 540 dégâts physiques est magiques. Cet ensemble d'objets n'est pas affecté par les effets augmentant l'EXP gagnée |
Cauchemar terni (Le)
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 657 Chance de critique |
3 objets | Ajoute 657 Chance de critique |
4 objets | Ajoute 657 Chance de critique |
5 objets | Lorsque vous infligez des dégâts critiques à un ennemi, des fragments de verre éclatent dans les 8 mètres à la ronde et infligent 1 280 dégâts de Physique aux ennemis tout en leur appliquant l'effet Brisé. Cet effet peut se produire une fois toutes les 8 secondes et les dégâts s'adaptent à vos dégâts magiques ou physiques, selon la valeur la plus élevée. |
Chante-épée
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 1 096 Vigueur maximale |
3 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes |
4 objets | Ajoute 657 Critique physique |
5 objets | Ajoute 600 dégâts physiques à vos compétences à deux mains. |
Châtiment d'Heem-Jas
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 129 Récupération de Vigueur |
3 objets | Ajoute 1 096 Vigueur maximale |
4 objets | Ajoute 657 Chance de critique |
5 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts Lorsque vous vous trouvez à moins de 28 mètres d'un ennemi avec qui vous êtes en combat, et que cet ennemi meurt, vous gagnez Berserker majeur pendant 10 secondes, ce qui augmente les dégâts que vous infligez de 10 %. |
Châtiment venimeux
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 657 Critique physique |
3 objets | Ajoute 657 Critique physique |
4 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes |
5 objets | Infliger des dégâts critiques inflige à votre ennemi Venin du chasseur pendant 10 secondes, ce qui inflige 625 dégâts de Poison à votre cible et aux ennemis à moins de 6 mètres de lui pendant 2 secondes. Cet effet ne peut se déclencher qu'une fois toutes les 15 secondes et s'adapte à vos dégâts magiques ou physiques, selon ce qui est le plus élevé. |
Chef de la Chasse (Le)
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 1 096 Vigueur maximale |
3 objets | Ajoute 1 096 Vigueur maximale |
4 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
5 objets | Lorsque vos familiers attaquent un ennemi que vous avez aussi attaqué il y a moins de 10 secondes, vous vous soignez de 2 433 Santé et récupérez 1 216 Vigueur. Cet effet ne peut se déclencher qu'une fois toutes les 5 secondes. |
Colère de Kinras
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
3 objets | Ajoute 657 Chance de critique |
4 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
5 objets | Infliger des dégâts avec une attaque légère ou lourde vous confère une charge de Cœur brûlant pendant 5 secondes, jusqu'à 5 charges. Lorsque vous avez 5 charges, vous générez une aura de chaleur et obtenez Berserker majeur, qui augmente les dégâts que vous infligez de 10 %. Tant que vous avez une aura de colère, vos alliés à moins de 12 mètres gagnent Berserker mineur, ce qui augmente les dégâts qu'ils infligent de 5 %. |
Croisé (Le)
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
3 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
4 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
5 objets | Lorsque vous infligez des dégâts directs avec une compétence de transfert, charge, bond, téléportation ou attraction, vous consacrez le sol sous vos pieds pendant 10 secondes et gagnez un bouclier protecteur qui absorbe 1 595 dégâts pendant 6 secondes. Toutes les 2 secondes, vous et jusqu'à 11 membres du groupe dans la zone gagnez Courage mineur pendant 12 secondes. Ces effets peuvent avoir lieu une fois toutes les 20 secondes, et le bouclier protecteur s'adapte à vos dégâts physique ou magique, selon ce qui est le plus élevé. |
Cruel Serpent (Le) / Ophidien Cruel
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 657 Chance de critique |
3 objets | Confère Tueur mineur en permanence, qui augmente les dégâts que vous infligez aux monstres de Donjons, d'Épreuves et d'Arènes de 5 %. |
4 objets | Ajoute 657 Chance de critique |
5 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts Réduit les coûts en Vigueur de vos compétences de 8 %. Lorsqu'un ennemi que vous avez blessé récemment meurt, vous récupérez 2 454 Vigueur et gagnez Expédition majeure pendant 8 secondes, qui augmente votre vitesse de déplacement de 30 %. Ces effets ne peuvent se déclencher qu'une fois par seconde. |
Danse des épées (La)
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 657 Chance de critique |
3 objets | Ajoute 1 096 Vigueur maximale |
4 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
5 objets | Ajoute 600 dégâts physiques et magiques à vos compétences d'Ambidextrie. |
Défense de Cyrodiil (La)
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
3 objets | Ajoute 129 Récupération de Vigueur |
4 objets | Ajoute 129 Récupération de Vigueur |
5 objets | Vous appliquez Profanation majeure lorsque vous infligez des dégâts martiaux au corps à corps, réduisant les soins que reçoit la cible et sa récupération de Santé de 16 % pendant 4 secondes. Cet effet ne peut se déclencher qu'une fois toutes les 5 secondes. |
Défiance du Chevalier-Sorcière
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes |
3 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes |
4 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes |
5 objets | Augmente de 369 les dégâts physiques que vous infligez aux ennemis affectés par un effet de dégâts de poison. |
Dent de Lokkestiiz (La)
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
3 objets | Confère Tueur mineur en permanence, qui augmente les dégâts que vous infligez aux monstres de Donjons, d'Épreuves et d'Arènes de 5 %. |
4 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
5 objets | Lorsque vous activez une synergie en combat, confère Tueur majeur pendant 16 secondes, ce qui augmente les dégâts que vous infligez aux monstres de Donjons, d'Épreuves et d'Arènes de 10 %. |
Dent parfaite de Lokkestiiz
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
3 objets | Confère Tueur mineur en permanence, qui augmente les dégâts que vous infligez aux monstres de Donjons, d'Épreuves et d'Arènes de 5 %. |
4 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
5 objets | Ajoute 657 Chance de critique Lorsque vous activez une synergie en combat, confère Tueur majeur pendant 16 secondes, ce qui augmente les dégâts que vous infligez aux monstres de Donjons, d'Épreuves et d'Arènes de 10 %. |
Deuil
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 657 Chance de critique |
3 objets | Ajoute 657 Chance de critique |
4 objets | Ajoute 1 096 Vigueur maximale |
5 objets | Lorsque votre poison alchimique se déclenche, vous laissez tomber une spore empoisonnée devant vous qui éclate après 1 seconde et inflige 2 856 dégâts de Poison en 10 secondes aux ennemis à moins de 5 mètres et s'adapte à vos dégâts magiques ou physiques, selon ce qui est le plus élevé. |
Domaine de Dagon
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
3 objets | Ajoute 1 096 Vigueur maximale |
4 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
5 objets | Ajoute 492 dégâts physiques et magiques à vos compétences à zone d'effet. |
Draugr colossal (Le)
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 1 096 Vigueur maximale |
3 objets | Ajoute 1 096 Vigueur maximale |
4 objets | Ajoute 1 096 Vigueur maximale |
5 objets | Ajoute 2 550 Vigueur maximale |
Duplicité d'Aiguemortes (La)
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
3 objets | Ajoute 1 206 Santé maximale |
4 objets | Ajoute 1 096 Vigueur maximale |
5 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes, Chaque fois que vous tuez un ennemi, vous gagnez 15 Ultime. |
Élan d'agonie
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 129 Récupération de Vigueur |
3 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
4 objets | Ajoute 1487 Pénétration Offensive |
5 objets | Quand vous infligez des dégâts directs avec une compétence de transfert, charge, bond, téléportation ou attraction, vous attirez les ennemis à moins de 10 mètres de vous. Après 2 secondes, vous infligez 1 705 dégâts de Physique à tous les ennemis à moins de 7 mètres. Cet effet peut se produire une fois toutes les 8 secondes et s'adapte à vos dégâts physiques ou magiques, selon ce qui est le plus élevé. L'attraction n'applique pas l'immunité aux contrôles à la cible. |
Élite de la Garde du dragon
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 657 Critique physique |
3 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes |
4 objets | Ajoute 129 Récupération de Vigueur |
5 objets | Vous gagnez une charge de Tactique de la Garde du dragon pendant 5 secondes lorsque vous infligez des dégâts directs à un ennemi par l'avant ou le flanc, jusqu'à 10 charges. Chaque charge de Tactique de la Garde du dragon augmente votre score de critique physique de 275. Vous ne pouvez gagner qu'une seule charge toutes les 0,5 secondes. |
Emblème du tireur d'élite
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 129 Récupération de Vigueur |
3 objets | Ajoute 129 Récupération de Vigueur |
4 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
5 objets | Réduit de 5 % le coût en Vigueur des compétences et augmente les dégâts de vos compétences d'arc contre les joueurs de 8 %. |
Emprise du phylactère
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
3 objets | Ajoute 657 Chance de critique |
4 objets | Ajoute 657 Chance de critique |
5 objets | En infligeant des dégâts critiques avec une attaque légère, vous appliquez Âme de Gloire, ce qui inflige 1500 dégâts de Maladie en 10 secondes. En infligeant des dégâts critiques avec une attaque légère à un ennemi avec une Âme de Gloire, vous récupérez 575 Vigueur. |
Endurance des Inébranlables
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 175 Récupération de Vigueur |
3 objets | Ajoute 1494 Vigueur maximale |
4 objets | Ajoute 1494 Vigueur maximale |
5 objets | Pendant que vous avez un bonus de nourriture actif, réduit le coût de vos compétences de combat de base de 25 %. |
Esprit de l'archer (L')
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 1 096 Vigueur maximale |
3 objets | Ajoute 657 Chance de critique |
4 objets | Ajoute 657 Chance de critique |
5 objets | Augmente vos dégâts critiques et vos soins de 8 %. La furtivité ou l'invisibilité augmentent vos dégâts critiques et vos soins de 16 % supplémentaires. |
Étreinte de la Mère de la nuit
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 1 096 Vigueur maximale |
3 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes |
4 objets | Ajoute 129 Récupération de Vigueur |
5 objets | Ajoute 171 Dégâts des armes, Réduit la distance à laquelle votre furtivité peut être détectée de 2 mètres. Réduit le coût de la furtivité de 25 %. |
Evasion (L')
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 1 096 Vigueur maximale |
3 objets | Ajoute 129 Récupération de Vigueur |
4 objets | Ajoute 129 Récupération de Vigueur |
5 objets | Ajoute 142 Récupération de Vigueur, Vous gagnez Expédition mineure en permanence, qui augmente votre vitesse de déplacement de 15 %. |
Faim de Sluthrug (La)
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 129 Récupération de Vigueur |
3 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
4 objets | Ajoute 1487 Pénétration Offensive |
5 objets | Lorsque vous soignez un allié ou vous-même, la cible subit Faim de sang pendant 3 secondes. Lorsque vous infligez des dégâts directs à un ennemi, ce dernier devient Ensanglanté pendant 3 secondes. Les ennemis affectés par Ensanglanté subissent 4 % dégâts supplémentaires et inflige 4 % dégâts de moins aux cibles atteintes par Faim de sang. |
Férocité du griffon
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 657 Critique physique |
3 objets | Ajoute 657 Critique physique |
4 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes |
5 objets | Après avoir infligé des dégâts directs, vous gagnez Force mineure et Expédition mineure pendant 10 secondes, ce qui augmente vos dégâts critiques de 10 % et votre vitesse de déplacement de 15 %. |
Focalisation de Léki
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
3 objets | Ajoute 1 096 Vigueur maximale |
4 objets | Ajoute 129 Récupération de Vigueur |
5 objets | Réduit les dégâts que vous infligez avec les attaques à effet de zone de 5 %, mais confère Évitement majeur de manière permanente ; réduit les dégâts que vous infligent les attaques à effet de zone de 20 %. |
Force de l'automate
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 657 Chance de critique |
3 objets | Ajoute 1 096 Vigueur maximale |
4 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
5 objets | Ajoute 400 dégâts physiques et magiques à vos compétences de dégâts physiques et d'hémorragie. |
Force de Titan (La)
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 1 487 Pénétration Offensive |
3 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
4 objets | Ajoute 1 096 Vigueur maximale |
5 objets | Ajoute 110 dégâts physiques et magiques et 1 240 pénétration offensive. Tant que vous êtes en combat, ce bonus double lorsque vous avez moins de 75 % de Santé et quadruple lorsque vous avez moins de 50 % de Santé |
Frappe mortelle (La)
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
3 objets | Ajoute 657 Chance de critique |
4 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
5 objets | Augmente de 15 % les dégâts de vos compétences de dégâts pesistants ou canalisés. |
Garde d'Héexos
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 657 Chance de critique |
3 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
4 objets | Ajoute 657 Chance de critique |
5 objets | Infliger des dégâts directs critiques vous confère un bouclier protecteur qui absorbe jusqu'à 12 305 dégâts pendant 6 secondes. Cet effet ne peut se produire qu'une fois toutes les 7 secondes. |
Gourmet sinistre
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 1096 Vigueur maximale |
3 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
4 objets | Ajoute 1487 Pénétration Offensive |
5 objets | Ajoute 526 Vigueur maximale, . Infliger des dégâts d'attaque légère vous confère une charge de Plaisir du boulanger pendant 5 secondes. Lorsque vous gagnez 3 charges, vous créez un Petit pain à côté de votre cible pendant 5 secondes. Si un allié ou vous-même touchez le Petit pain, l'allié et vous-même gagnez l'un des effets suivants : - Restauration de 1 593 Santé, Magie et Vigueur - Gain de dynamisation pendant 10 secondes - Gain de Force majeure pendant 10 secondes Cet effet ne peut se produire qu'une fois toutes les 2 secondes. |
Griffes de Dro'Zakar
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 1 487 Pénétration Offensive |
3 objets | Ajoute 657 Chance de critique |
4 objets | Ajoute 129 Récupération de Vigueur |
5 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts Pour chaque effet de saignement placé sur un ennemi, vous augmentez vos dégâts physiques contre eux de 103. |
Haillons du pirate squelettique
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 1 096 Vigueur maximale |
3 objets | Ajoute 129 Récupération de Vigueur |
4 objets | Ajoute 1 096 Vigueur maximale |
5 objets | Tant que vous avez un bonus de boisson actif, votre Vigueur maximale est augmentée de 2 000 et votre récupération de Vigueur de 133. |
Héritage de Fiord (L')
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes |
3 objets | Ajoute 657 Critique physique |
4 objets | Ajoute 129 Récupération de Vigueur |
5 objets | Le coût et le bonus de vitesse de déplacement du sprint sont respectivement réduit et augmenté de 15 %. |
Hôte pestilentiel
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 1 487 Pénétration Offensive |
3 objets | Ajoute 1 096 Vigueur maximale |
4 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
5 objets | Ajoute 1 487 Pénétration Offensive Chaque fois que vous tuez un ennemi affligé d'un effet de poison, son cadavre libère une masse de mouches à viande, qui cherchent l'ennemi le plus proche à moins de 12 mètres, et le fait saigner de 5 850 dégâts de Saignement en 10 secondes. Cet effet s'adapte à vos dégâts magiques ou physiques, selon ce qui est le plus élevé. |
Hurlement de Kraglen
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 657 Chance de critique |
3 objets | Ajoute 129 Récupération de Vigueur |
4 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
5 objets | Lorsqu'un ennemi que vous avez blessé récemment meurt, vous poussez un hurlement, qui confère à trois alliés à moins de 15 mètres la synergie Répondez à l'appel. Activer cette synergie vous rapporte, à l'activateur et vous, 12 Ultimes. Cet effet ne peut se produire qu'une fois toutes les 20 secondes. |
Hurlement du chien-nix
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
3 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
4 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
5 objets | Porter une attaque lourde entièrement chargée applique Couardise majeure à votre cible pendant 1 seconde par tranche de 1 000 dégâts physiques que vous portez, ce qui diminue les dégâts physiques et magiques qu'elle inflige de 430. Vous gagnez ensuite Courage majeur pendant la même durée, ce qui augmente les dégâts physiques et magiques que vous infligez de 430. Cet effet ne peut avoir lieu qu'une fois toutes les 12 secondes. |
Infiltrateur indomptable
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 1 096 Vigueur maximale |
3 objets | Ajoute 1 096 Vigueur maximale |
4 objets | Ajoute 657 Chance de critique |
5 objets | Quand vous utilisez une compétence qui coûte de la Magie en combat, vous augmentez les dégâts de vos attaques légères et lourdes pendant 10 secondes. |
Inspiration Apocryphale
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 657 Chance de critique |
3 objets | Ajoute 129 Récupération de Vigueur |
4 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
5 objets | Vous et les membres de votre groupe à moins de 28 mètres gagnez Fortitude Majeure, Intellect majeur et Endurance majeure, ce qui augmente votre récupération de Santé, de Magie et d'Endurance de 30 %. |
Lame de corail
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 657 Chance de critique |
3 objets | Confère Tueur mineur en permanence, qui augmente les dégâts que vous infligez aux monstres de Donjons, d'Épreuves et d'Arènes de 5 %. |
4 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
5 objets | Augmente vos dégâts physiques et magiques de jusqu'à 740 selon votre Vigueur manquante, le maximum étant atteint à 33 % de Vigueur. |
Lame de corail perfectionnée (La)
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 657 Chance de critique |
3 objets | Confère Tueur mineur en permanence, qui augmente les dégâts que vous infligez aux monstres de Donjons, d'Épreuves et d'Arènes de 5 %. |
4 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
5 objets | Ajoute 657 Chance de critique. Augmente vos dégâts physiques et magiques de jusqu'à 740 selon votre Vigueur manquante, le maximum étant atteint à 33 % de Vigueur. |
Lames émoussées (Les)
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 1487 Armure |
3 objets | Ajoute 1 096 Vigueur maximale. |
4 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
5 objets | Lorsque vous subissez des dégâts directs, un Affaiblissement mineur est appliqué à l'ennemi pendant 4 secondes, ce qui réduit les dégâts critiques qu'il subit de 10 %. Ceci peut se produire une fois toutes les 5 secondes. Augmente de 6 % les dégâts que vous infligez aux ennemis atteints d’Affaiblissement mineur. |
Lance-peste
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
3 objets | Ajoute 1 206 Santé maximale |
4 objets | Ajoute 129 Dégâts des armes et des sorts |
5 objets | Lorsque vous subissez des dégâts, vous invoquez un cadavre de ragnard qui lancera cinq boules de poison en 5 secondes ; elles infligeront chacune 737 dégâts de Poison chacune à l'ennemi le plus proche à moins de 10 mètres. Cet effet ne peut se déclencher qu'une fois toutes les 8 secondes et s'adapte à vos dégâts magiques ou physiques, selon ce qui est le plus élevé. |
Léviathan (Le)
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
2 objets | Ajoute 1 096 Vigueur maximale |
3 objets | Ajoute 657 Chance de critique |
4 objets | Ajoute 657 Chance de critique |
5 objets | Ajoute 1 528 Chance de critique |
Loup Garou sauvage (Le)
Nombre d'objets | Effets |
---|---|
